COMENTARIOS ECONÓMICOS
INFORME SEMANAL
[bsa_pro_ad_space id=2]
| Última Actualización | |||
|---|---|---|---|
| TRM | COP $ 3797.64 | 2026-03-04 | |
| DTF (a 180 días, semanal) | 10.44 % | 2026-03-04 | |
| IBR (a 1 mes, nominal) | 9.771 % | 2026-03-03 | |
| Café Colombian Milds (precio por libra) | US$ 3.2625 | 2026-03-04 | |
| MSCI COLCAP (apertura) | 2069.62 | 2026-03-03 | |
| MSCI World (apertura) | 4459,38 | 2026-03-04 | |
| Tasa de interés de política monetaria | 10,25 % | 2026-01-30 | |
| Desempleo nacional (anual)* | 10,9 % | 2026-02-27 | |
| Inflación (anual) | 5.10 % | 2026-01-08 | |
| Inflación (mensual) | 1,18 % | 2026-02-06 | |
| Inflación (mensual) | 1,18 % | 2026-02-06 | |
| ISE (var. anual)* | 1,7 % | 2026-02-16 | |
Redes Sociales ANIF
SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES PARA ESTAR INFORMADOS
[bsa_pro_ad_space id=1]